Loading…
Classify two-dimensional figures based on parallel lines, perpendicular lines, and angles.
Learn step-by-step with practice exercises built right in.
| Type | Angles |
|---|---|
| Acute triangle | All angles less than |
| Right triangle | One angle is exactly |
| Obtuse triangle | One angle is greater than |
No example problems available yet.
Review key concepts with our flashcard system
Explore more Grade 4 Math topics
| Type | Sides |
|---|---|
| Equilateral | All 3 sides equal |
| Isosceles | At least 2 sides equal |
| Scalene | No sides equal |
| Shape | Properties |
|---|---|
| Parallelogram | 2 pairs of parallel sides |
| Rectangle | Parallelogram with 4 right angles |
| Rhombus | Parallelogram with 4 equal sides |
| Square | Rectangle AND rhombus (4 right angles, 4 equal sides) |
| Trapezoid | Exactly 1 pair of parallel sides |
Perimeter = distance around a shape = sum of all sides
Area = space inside a shape (measured in square units)
Remember: Perimeter is measured in units (cm, in). Area is measured in square units (cm², in²).